a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Künstler I - T
Name | Daten | Herkunft | Beruf | Land | |
---|---|---|---|---|---|
Taddei | Francesco Antonio ⇒ 1 | 1767 - 1827 | Gandria | S | D, DK |
Tarilli | Giovanni Battista ⇒ 1 ⇒ 2 | 1549 - 1628 | Cureglia | M | I |
Tencalla | Antonio ⇒ 1 | ca. 1560 - 1628 | Bissone | B | A |
Tencalla | Carpoforo ⇒ 1 ⇒ 2 | 1623 - 1685 | Bissone | M+S | A, D, CZ, H, I |
Tencalla | Costante ⇒ 1 | ca. 1595 - 1646 | Bissone | A | I, A, PL |
Tencalla | Giovanni Giacomo ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1593 - 1653 | Bissone | A | A, CZ |
Tencalla | Giovanni Pietro ⇒ 1 ⇒ 2 | 1629 - 1702 | Bissone | S+A | CZ, A, H |
Tibaldi | Domenico ⇒ 1 ⇒ 2 | 1533 - 1583 | Valsolda (I) | A+M | I |
Tibaldi | Pellegrino ⇒ 1 | 1527 - 1596 | Valsolda (I) | A+M | I, E |
Torre (della) | Francesco ⇒ 1 | 1627 - 1687 | Ramponio (I) | B | CZ |
Torre (della) | Giovanni Pietro ⇒ 1 | 1660 - 1711 | Ramponio (I) | B | CZ, D |
Torriani | Francesco ⇒ 1 | 1612 - 1683 | Mendrisio | M | I |
Torriani | Francesco Innocenzo ⇒ 1 ⇒ 2 | 1648 - 1700 | Mendrisio | M | I, A |
Torricelli | Antonio Maria ⇒ 1 | 1751 - 1808 | Lugano | M | I |
Torricelli | Giovanni Antonio ⇒ 1 | 1719 - n.1811 | Lugano | M+S | I |
Torricelli | Giuseppe Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 | 1710 - 1808 | Lugano | M | I |
Torricelli | Rocco ⇒ 1 | 1744 - 1832 | Lugano | M | I |
Trefogli | Marco Antonio ⇒ 1 | 1782 - 1854 | Torricella | M+S | I |
Trefogli | Michele ⇒ 1 | 1838 - 1928 | Torricella | A | Peru |
Trevano | Giovanni Battista ⇒ 1 | ca. 1570 - 1644 | Lugano | A | PL |
Trezzini | Domenico ⇒ 1 ⇒ 2 | ca.1670 - 1734 | Astano | A | DK, Rus |
Trezzini | Carlo Giuseppe ⇒ 1 | 1697 - 1768 | Astano | A | Rus |
Trezzini | Giuseppe ⇒ 1 | 1832 - 1885 | Lugano | A | Rus |
Trezzini | Pietro Antonio ⇒ 1 | 1692 - n.1760 | Astano | A | Rus |
© U. Stevens 2017 |