a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Künstler I - G
Name | Daten | Herkunft | Beruf | Land | |
---|---|---|---|---|---|
Gabrieli | (de) Francesco ⇒ 1 ⇒ 2 | 1688 - 1726 | Roveredo (GR) | S | D |
Gabrieli | (de) Gabriele ⇒ 1 ⇒ 2 | 1671 - 1747 | Roveredo (GR) | A | D, A |
Gaggini | Antonello ⇒ 1 ⇒ 2 | 1478 - 1536 | Bissone | A+B | I |
Gaggini | Antonino ⇒ 1 | ca. 1513 - 1571 | Bissone | B | I |
Gaggini | Domenico ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1426 - 1492 | Bissone | B | I |
Gaggini | Fazio ⇒ 1 | 1520 - 1567 | Bissone | B | I |
Gaggini | Giacomo ⇒ 1 | 1517 - 1598 | Bissone | B | I |
Gaggini | Giacomo ⇒ 1 | 1672-1736 | Bissone | B | I |
Gaggini | Giovan Francesco ⇒ 1 ⇒ 2 | 1683 - 1768 | Bissone | M | I |
Gaggini | Pace ⇒ 1 | ca. 1465 - ca. 1525 | Bissone | B | I, F, E |
Gaggini | Pietro Nicola ⇒ 1 | 1745 - 1811 | Bissone | S | D, B, NL |
Gaggini | Vincenzo ⇒ 1 | 1527 - 1595 | Bissone | B | I |
Gagliardi | Giovanni Antonio ⇒ 1 | ca. 1657 - | Prato Sornico | M | A, CZ |
Gallasini | Andrea ⇒ 1 | 1680 - 1766 | Lugano | S+A | D |
Galli | Santino ⇒ 1 | ca. 1600 - 1670 | Rovio | S | CZ, D |
Garove | Michelangelo ⇒ 1 ⇒ 2 | 1650- 1713 | Bissone | A | I |
Garove Allio | Matteo ⇒ 1 ⇒ 2 | 1605 - 1670 | Scaria (I) | A+B | I |
Garove Allio | Tommaso ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1620 - 1667 | Scaria (I) | B | I |
Genone | Giulio ⇒ 1 | 1691 - 1771 | Arogno | S | DK |
Gilardi | Domenico ⇒ 1 ⇒ 2 | 1785 - 1845 | Montagnola | A | Rus |
Giorgioli | Francesco Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 | 1665 - 1725 | Meride | M | I, CH, D, PL |
Giudici | Carlo Maria ⇒ 1 | 1723 - 1804 | Viggiù (I) | B | I |
© U. Stevens 2016 |