a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Künstler I - P
Name | Daten | Herkunft | Beruf | Land | |
---|---|---|---|---|---|
Pagani | Paolo ⇒ 1 | 1655 - 1716 | Valsolda (I) | M | I |
Paleari | Giovan Giacomo ⇒ 1 | 1520/30 - 1586 | Morcote | A | I, E |
Paracca | Giovanni Antonio ⇒ 1 | 1546 - 1599 | Valsolda (I) | B | I |
Passerini | Giovanni Battista ⇒ 1 | 1658 - 1710 | Ramponio (I) | B | A |
Pedetti | Maurizio ⇒ 1 ⇒ 2 | 1719 - 1799 | Casasco (I) | A | D |
Pedrozzi | Giovanni Battista ⇒ 1 | 1711 - 1778 | Pregassona | S | D |
Peduzzi | Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 | 1675 - 1735 | Schignano (I) ? | M+A | I, A, D |
Pellegrini | Giovanni Antonio ⇒ 1 | 1675-1741 | Valsolda (I)? | M | I, GB, D |
Pelli | Cipriano ⇒ 1 ⇒ 2 | 1750 - 1822 | Aranno | M | I |
Pelli | Domenico ⇒ 1 ⇒ 2 | 1657 - 1729 | Aranno | A | F, DK, D |
Pelli | Luigi ⇒ 1 | 1781 - 1861 | Aranno | A | Rus |
Pelli | Vittore ⇒ 1 | 1798 - 1874 | Aranno | M | Rus |
Peri | Antonio ⇒ 1 | 1644 - 1683 | Lugano | B | A |
Perti | Giovanni Pietro ⇒ 1 ⇒ 2 | 1648 - 1714 | Muggio | B+S | PL, LT |
Perti | Nicolò ⇒ 1 | 1656 - 1718 | Rovenna (I) | S | D |
Petondi | Gregorio ⇒ 1 | 1732 - 1817 | Castel San Pietro | A | I |
Petondi | Tomaso ⇒ 1 | 1797 - 1874 | Castel San Pietro | A | Rus |
Petrini | Antonio ⇒ 1 | 1631 - 1701 | Caneggio ? | A | D |
Petrini | Battista ⇒ 1 | ca. 1540 - n. 1613 | Caneggio | A | PL |
Petrini | Giuseppe Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 | 1677 - 1759 | Carona | P | I, CH |
Petrucci | Ambrogio ⇒ 1 | - 1652 | Maroggia | B | A |
Petrucci | Domenico ⇒ 1 | - 1683 | Maroggia | B | A |
Piazzoli | Domenico ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1650 - 1719 | Castiglione d'Intelvi (I) | S | A |
Pilacorte | Giovanni Antonio ⇒ 1 | 1455 - 1531 | Carona | B+A | I |
Piola | Giuseppe ⇒ 1 | - n. 1717 | Valsolda (I) | A | PL |
Piotti | Giuseppe ⇒ 1 | ca. ca. 1570-1620 | Vacallo | A | I, E |
Piotti | Giovanni Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1547 - ca. 1598 | Vacallo | A | I |
Pisoni | Gaetano Matteo ⇒ 1 ⇒ 2 | 1713 - 1782 | Ascona | A | I, B |
Pisoni | Paolo Antonio ⇒ 1 | 1738 - 1804 | Ascona | A | I |
Polli | Donato ⇒ 1 | 1663 - 1738 | Muzzano | S | D |
Polli | Giovanni | 1661 - 1733 | Muzzano | S | D |
Pomis (de) | Giovanni Pietro ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 | 1569 - 1633 | Brusino Arsizio | M + A | A |
Poncini | Tommaso ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1590 - 1659 | Gentilino | A | PL |
Ponzio | Flaminio ⇒ 1 | 1560 - 1613 | Viggiù (I) | A | I |
Ponte (da) | Antonio ⇒ 1 | 1512 - 1597 | Ponte Capriasca | A | I |
Porro | Francesco ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1527 - 1580 | Bissone | A | S, D, PL |
Porta | Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1631 - 1702 | Manno (I) | A | CZ, D |
Porta (della) | Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 | 1473 - 1519 | Osteno (I) | B | I |
Porta (della) | Giacomo ⇒ 1 | 1532 - 1602 | Porlezza (I) | A | I |
Porta (della) | Giovanni Battista ⇒ 1 | 1542 - 1597 | Porlezza (I) | B | I |
Porta (della) | Giovanni Giacomo ⇒ 1 ⇒ 2 | 1485 - 1555 | Porlezza (I) | B+A | I |
Porta (della) | Guglielmo ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1515 - 1577 | Porlezza (I) | B | I |
Porta (della) | Tomaso ⇒ 1 | ca. 1550 - 1606 | Porlezza (I) | B | I |
Pozzi | Carlo Luca ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 | 1734 - 1812 | Bruzella | B+S | I, D, F, B |
Pozzi | Carlo Maria ⇒ 1 ⇒ 2 | 1676 - 1741 | Lugano | S | D, DK |
Pozzi | Domenico ⇒ 1 ⇒ 2 | 1745 - 1796 | Bruzella | M | I,D |
Pozzi | Francesco ⇒ 1 ⇒ 2 | 1704 - 1789 | Bruzella | S | D |
Pozzi | Giuseppe ⇒ 1 ⇒ 2 | 1732 - 1811 | Bruzella | S | D |
Pozzo | Andrea ⇒ 1 | 1642 - 1709 | Coldrerio ? | M+A | I, A |
Prato | Benedetto ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 | att. 1600 | Roveredo (GR) | A | A |
Prato | Giovanni Domenico ⇒ 1 | - v. 1637 | Roveredo (GR) | A | A |
© U. Stevens 2016 |