a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Künstler I - B
Name | Daten | Herkunft | Beruf | Land | |
---|---|---|---|---|---|
Bagnato | Francesco Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 | 1731 - 1810 | Peccia | A | D |
Bagnato | Giovanni Gaspare ⇒ 1 ⇒ 2 | 1696 - 1757 | Peccia | A | D, CH, F |
Bagutti | Domenico ⇒ 1 | 1760 - 1837 | Rovio | A+B | E |
Bagutti | Giovanni ⇒ 1 ⇒ 2 | 1683 - 1774 | Rovio | S | GB |
Bagutti | Giovanni Battista ⇒ 1 | 1743 - 1823 | Rovio | M | CH, I |
Bai | Carlo Antonio ⇒ 1 | 1678 - 1740 | Magliaso | A | PL |
Barberini | Giovanni Battista ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 | 1625 - 1692 | Laino (I) | B+S | A, I |
Barbieri | Giovanni Domenico ⇒ 1 ⇒ 2 | 1704- 1764 | Roveredo (GR) | A | D |
Barbieri | Martino ⇒ 1 ⇒ 2 | 1583 - 1633 | Roveredo (GR) | A | D |
Barelli | Agostino ⇒ 1 | 1626 - 1697 | Rovenna (I) | A | I, D |
Baroffio | Paolo | 1739 - | Mendrisio | B | D |
Baroffio | Tommaso | 1792 - 1877 | Mendrisio | M | F |
Baroffio-Bruni | Antonio ⇒ 1 | 1762 - n. 1821 | Mendrisio | M | Rus |
Baroffio-Bruni | Fedele ⇒ 1 ⇒ 2 | 1799 - 1875 | Mendrisio | M | Rus |
Beccaria | Santino | 1795 - 1867 | Coldrerio | A | Rus |
Belli-Bernasconi | Giovanni Battista ⇒ 1 | 1770 - 1827 | Camignolo | A | Rus |
Bellotti | Giuseppe Simone ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1640 - 1708 | Valsolda (I) | A+S | PL |
Beretta | Giovanni ⇒ 1 | ca. 1500 - ca. 1560 | Brissago | A | I |
Beretta | Lodovico ⇒ 1 | 1518 - 1572 | Brissago | A | I |
Bernardazzi | Alessandro ⇒ 1 ⇒ 2 | 1831 - 1907 | Pambio | A | Rus |
Bernardazzi | Alessandro jun. ⇒ 1 | 1871 - 1925 | Pambio | A | Rus |
Bernardazzi | Giuseppe ⇒ 1 | ca. 1781 - 1840 | Pambio | A | Rus |
Bernardazzi | Giuseppe jun. ⇒ 1 ⇒ 2 | 1816 - 1891 | Pambio | A | Rus, F |
Bernardoni | Giovanni Maria ⇒ 1 ⇒ 2 | 1541 - 1605 | Laino (I) ? | A | PL, LT |
Bernasconi | Antonio ⇒ 1 | 1726 - 1805 | Castel San Pietro | S | Rus |
Bernasconi | Francesco ⇒ 1 | 1762 - 1841 | Riva San Vitale | S | GB |
Bertogliatti | Vincenzo ⇒ 1 | ca. 1720 - n. 1781 | Sessa | A | A, PL, Rus |
Bertoletti | Andrea ⇒ 1 | - 1596 | Verna (I) | A+M | A |
Bertoletti | Rocco ⇒ 1 | ca. 1650 - | Verna (I) | S | A |
Bertoletti | Sebastiano ⇒ 1 | ca. 1650 - | Verna (I) | A | A |
Bettini | (Giovanni) Pietro ⇒ 1 | ca. 1640 - | Breganzona? | S | A |
Bianchi | Bartolomeo ⇒ 1 ⇒ 2 | 1590 - 1657 | Coldrerio | A | I |
Bianchi | Giovanni Battista ⇒ 1 | ca. 1660 - 1722 | Campione (I) | S | D, A, PL |
Bianchi | Isidoro ⇒ 1 | 1581 - 1662 | Campione (I) | M | I, CZ |
Bianchi | Pietro ⇒ 1 ⇒ 2 | 1787 - 1849 | Lugano | A | I |
Biasino | Cipriano ⇒ 1 | 1580 - 1636 | Lanzo (I) | A | A |
Bigarelli | Guido ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1220 - ca. 1295 | Arogno | B | I |
Bissone (da) | Bernardino ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1470 - 1521 | Bissone | B | I |
Bistolli | Giovanni Maria ⇒ 1 | 1690 - | Arogno | S | A |
Boffa | Antonio ⇒ 1 | 1750 - n. 1811 | Agno | A | Rus |
Boffa | Francesco ⇒ 1 | 1796 - 1867 | Agno | A | Rus |
Bonalino | Giovanni ⇒ 1 | ca. 1575 - 1633 | Roveredo (GR) | A | D |
Bono | Bartolomeo sen. ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1405 - | Campione | A+B | I |
Bono | Bartolomeo jun. ⇒ 1 | 1450 - 1510 | Campione | A | I |
Bono | Giovanni ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1380 - n. 1442 | Campione | A+B | I |
Borromini | Francesco ⇒ 1 | 1599 - 1667 | Bissone | A | I |
Bossi | Antonio Giuseppe ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 | 1699 - 1764 | Porto Ceresio (I) | S | D |
Bossi | Benigno ⇒ 1 ⇒ 2 | 1727 - 1792 | Porto Ceresio (I) | M+S | D, I |
Bossi | Domenico ⇒ 1 | ca. 1570 - 1644 | Monte | A | CZ |
Bossi | Giov. Domenico ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 | 1767 - 1853 | Triest (nicht Porto Ceresio) | M | D, S, A, Rus |
Bossi | Materno ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 | 1739 - 1802 | Porto Ceresio (I) | S | D |
Bossi | Santino | 1602/04 - 1673 | Monte | A | CZ |
Bossoli | Carlo ⇒ 1 ⇒ 2 | 1815 - 1884 | Davesco-Soragno | M | Rus, I |
Bregno | Andrea ⇒ 1 ⇒ 2 | 1418 - 1503 | Osteno (I) | B | I |
Bregno | Antonio ⇒ 1 | ca. 1591 - n. 1640 | Osteno (I) | B | A |
Bregno | Hieronymus ⇒ 1 | ca. 1590 - 1651 | Osteno (I) | B | A |
Bregno | Lorenzo ⇒ 1 | ca. 1460 - ca. 1530 | Osteno (I) | B | I |
Brenna | Vincenzo ⇒ 1 | 1741 - 1820 | Salorino | A | Rus |
Brenni | Carlo Enrico ⇒ 1 ⇒ 2 | 1688 - 1745 | Salorino | S | D, DK |
Brenni | Giovanni Battista ⇒ 1 ⇒ 2 | 1649 - 1712 | Salorino | A+S | D |
Brenni | Prospero ⇒ 1 | 1638 - 1696 | Salorino | S | D |
Brocco | Giovanni Antonio ⇒ 1 | ca. 1560 - 1613 | Campione (I) | B | CZ |
Broggio | Giulio ⇒ 1 | ca. 1630 - 1703 | Roveredo (GR) | A | CZ |
Broggio | Ottavio ⇒ 1 | 1670 - 1742 | Roveredo (GR) | A | CZ |
Bruni | Fjodor ⇒ 1 ⇒ 2 | 1799 - 1875 | Mendrisio | M | Rus |
Bulla | Alberto Giorgio ⇒ 1 | 1720 - 1774 | Muggio | S | A |
Bussi | Santino ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 | 1664 - 1736 | Bissone | S | A, CZ |
Bustelli | Francesco Antonio ⇒ 1 | 1723 - 1763 | Intragna | B | D |
Buzzi | Elia Vincenzo ⇒ 1 | 1708 - 1780 | Viggiù (I) | B | I |
© U. Stevens 2016 |