a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Künstler I - R
Name | Daten | Herkunft | Beruf | Land | |
---|---|---|---|---|---|
Rabaglio | Pietro ⇒ 1 ⇒ 2 | 1721 - 1799 | Gandria | S+A | I, E |
Rabaglio | Vigilio ⇒ 1 ⇒ 2 | 1711 - 1800 | Gandria | A | I, E |
Raggi | Antonio ⇒ 1 | 1624 - 1686 | Morcote | B+S | I |
Ramelli | Agostino ⇒ 1 | 1531 - 1608 | Ponte Tresa | A | I, F |
Ramponi | Luigi | 1840 - 1908 | Monteggio | A | Rus |
Recchi | Giovanni Paolo ⇒ 1 | 1605 - 1686 | Moltrasio (I) | M | I |
Retacco | Simone ⇒ 1 | ca. 1595-1645 | Montrogno (Castiglione Intelvi, I) | A | A |
Retti | Donato Riccardo ⇒ 1 ⇒ 2 | 1687 - 1741 | Laino (I) | S | D |
Retti | Leopoldo ⇒ 1 ⇒ 2 | 1704 - 1751 | Laino (I) | A | D |
Ricca | Giovanni Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 | v. 1660 - 1733 | Pambio | A | I, A |
Ricca | Giovanni Battista ⇒ 1 ⇒ 2 | 1691 - 1757 | Pambio | A | H, A, RO |
Ricci | Antonio ⇒ 1 | ca. 1520 - n. 1574 | Sala Capriasca | A | CZ |
Ricci | Giovanni ⇒ 1 ⇒ 2 | att. 1458/1490 | Osteno (I) | B | H |
Rigaglia | Giovanni ⇒ 1 | ca. 1697 - 1733 | Roveredo (GR) | A | D |
Rinaldi | Antonio ⇒ 1 | ca.1709 - 1794 | Tremona ? | A | Rus |
Rinaldi | Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 | 1816 - 1875 | Tremona | M | I |
Riva | Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 | 1650 - 1713 | Roveredo (GR) | A+S | D |
Rizzo | Antonio ⇒ 1 | ca. 1430 - ca. 1499 | Osteno (I) | A+B | I |
Rodari | Tommaso ⇒ 1 | ca.1466 - 1526 | Maroggia | B | I |
Rossi | Alessandro ⇒ 1 | 1820 - 1891 | Sessa | B | I |
Rossi | Carlo ⇒ 1 ⇒ 2 | 1775 - 1849 | Sessa?/Arzo? | A | Rus |
Rossi | Domenico ⇒ 1 ⇒ 2 | 1657 - 1737 | Morcote | A | I, Jug |
Rossi | Domenico Egidio ⇒ 1 ⇒ 2 | 1659 - 1715 | Arzo | A | D |
Rusca | Bartolomeo ⇒ 1 | 1680 - 1745 | Arosio | M | E |
Rusca | Carlo Francesco ⇒ 1 ⇒ 2 | 1693 - 1769 | Torricella | M | I, D, GB |
Rusca | Grazioso ⇒ 1 | 1757 - 1829 | Rancate | B+S | I |
Rusca | Luigi ⇒ 1 ⇒ 2 | 1762 - 1822 | Agno | A | Rus, F |
Rusconi | Camillo ⇒ 1 | 1658 - 1728 | Tremona | B | I |
Rusconi | Giuseppe ⇒ 1 | 1687 - 1758 | Tremona | B+M+A | I, Rus, E |
© U. Stevens 2016 |