a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Artisti I - S
Nome | Date | Provenienza | Prof. | Paese | |
---|---|---|---|---|---|
Salterio | Stefano ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 | 1730 - 1806 | Laglio (I) | Sc | I |
Salvi | Nicola ⇒ 1 | 1697 - 1751 | Melide | A+Sc | I |
Santini-Aichel | Giovanni ⇒ 1 | 1677 - 1723 | Cadempino | A | CZ |
Sardi | Giuseppe ⇒ 1 ⇒ 2 | 1624 - 1699 | Morcote | A | I |
Saroli | Giuseppe | 1779 - 1873 | Cureglia | P | I |
Sciascia | Domenico ⇒ 1 | ca. 1600 - 1679 | Roveredo (GR) | A | A |
Sciascia | Lorenzo ⇒ 1 | 1643 - 1694 | Roveredo (GR) | A | D |
Scotti | Bartolomeo ⇒ 1 | ca. 1685 - 1737 | Laino (I) | A | CZ |
Scotti | Giovanni Battista ⇒1 ⇒ 2 | ca. 1776 - 1830 | Laino (I) | P | Rus |
Scotti | Michelangelo ⇒ 1 ⇒ 2 | 1812 - 1861 | Laino (I) | M | Rus |
Serodine | Giovanni ⇒ 1 | 1594 - 1630 | Ascona | P | I |
Serro | Antonio ⇒ 1 | ca. 1565 - d. 1630 | Roveredo (GR) | A | D |
Serro | Giovanni ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 | ca. 1600 - d. 1675 | Roveredo (GR) | A | D, PL, LT |
Silva | Agostino ⇒ 1 ⇒ 2 | 1628 - 1706 | Morbio Inf. | Sc | I |
Silva | Carlo Francesco ⇒ 1 | 1661 - 1726 | Morbio Inf. | A | I, CH |
Silva | Francesco ⇒ 1 | ca. 1580 - 1641 | Morbio Inf. | Sc | I |
Silva | Giovanni Francesco ⇒ 1 | 1660 - 1738 | Morbio Inf. | Sc+St | I, D |
Simonetti | Giovanni ⇒ 1 ⇒ 2 | 1652 - 1716 | Roveredo (GR) | St | D |
Simonetti | Giulio ⇒ 1 | 1659 - 1729 | Roveredo (GR) | A | PL |
Solari | Andrea ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1460 - 1524 | Carona | P | I |
Solari | Antonio ⇒ 1 | ca. 1620 - 1672 | Verna (I) | A | A |
Solari | Antonio ⇒ 1 | 1700 - 1763 | Campione ? | A | PL, I |
Solari | Cristoforo ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1460 - 1524 | Carona | Sc+A | I |
Solari | Francesco ⇒ 1 | ca. 1415 - 1469 | Carona | A+Sc | I |
Solari | Giacomo | ca. 1650 - | Campione ? | A | PL |
Solari | Guiniforte ⇒ 1 | ca. 1423 - 1481 | Carona | Sc+A | I |
Solari | Ignazio ⇒ 1 | ca. 1600 - ca. 1650 | Verna (I) | P | A |
Solari | Marco ⇒ 1 | ca. 1355 - 1405 | Carona | A | I |
Solari | Pietro ⇒ 1 | - 1592 | Verna (I) | B | A |
Solari | Pietro Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1443 - 1493 | Carona | A+Sc | I, Rus |
Solari | Rocco ⇒ 1 ⇒ 2 | 1660 - 1721 | Cureglia | A | PL |
Solari | Santino ⇒ 1 | 1576 - 1646 | Verna (I) | A | A |
Somazzi | Pietro ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1640 - 1709 | Canobbio | Sc+St | I |
Somazzi | Pietro Filippo ⇒ 1 | ca. 1675 - ca. 1735 | Canobbio | Sc+St | I |
Spazzi | Antonio ⇒ 1 | - 1553 | Lanzo (I) | A | A |
Spazzi | Giovanni ⇒ 1 | - 1726 | Lanzo (I) | A | PL |
Spezza | Andrea ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 | 1580 - 1628 | Arogno | A | D, CZ, PL |
Spinedi | Bernardo ⇒ 1 | 1699 - 1748 | Muggio | St | CZ |
Staffieri | Gerolamo ⇒ 1 | 1785 - 1837 | Bioggio | St+Sc | I, CH |
Staffieri | Giovanni Battista ⇒ 1 | 1749 - 1808 | Bioggio | St+Sc | I, CH |
Stazio | Abbondio ⇒ 1 | 1663 - 1745 | Massagno | St+Sc | D, I |
Stazio | Giovanni ⇒ 1 ⇒ 2 | - 1595 | Massagno | A | I, CH |
© U. Stevens 2020 |