a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Artisti I - C
Nome | Date | Provenienza | Prof. | Paese | |
---|---|---|---|---|---|
Camesina | Alberto ⇒ 1 ⇒ 2 | 1675 - 1756 | S.Vittore (GR) | St | A,D |
Camesina | Giovanni Battista ⇒ 1 | 1642 - 1724 | S. Vittore (GR) | A | D |
Camesina | Matteo ⇒ 1 | 1628 - 1673 | S. Vittore (GR)? | St | A |
Campione (da) | Anselmo ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 | ca. 1130 - ca. 1185 | Campione (I) | Sc | I |
Campione (da) | Arrigo ⇒ 1 | 1200 - ca. 1270 | Campione (I) | A+Sc | I |
Campione (da) | Bonino ⇒ 1 | ca. 1325 - ca. 1397 | Campione (I) | Sc | I |
Campione (da) | Giovanni ⇒ 1 | ca. 1320 - ca. 1375 | Campione (I) | A+Sc | I |
Campione (da) | Matteo ⇒ 1 | ca. 1335 - 1396 | Campione (I) | A | I |
Campione (da) | Ugo ⇒ 1 | ca. 1285 - ca. 1350 | Campione (I) | Sc | I |
Camuzzi | Agostino ⇒ 1 | 1808 - 1870 | Montagnola | A | Rus |
Canavesi | Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1672 - 1739 | Melano | Sc+St | D, A |
Canavesi | Gerolamo ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1525 - 1582 | Melano | Sc | PL |
Canevale | Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1570 - d. 1634 | Lanzo (I) | A | A |
Canevale | Carlo ⇒ 1 | - ca. 1690 | Lanzo (I) | A | A |
Canevale | Isidoro ⇒ 1 | 1730 - 1786 | Lanzo (I) | A+St | A, H |
Canevale | Marcantonio ⇒ 1 ⇒ 2 | 1652 - 1711 | Lanzo d'Intelvi (I) | A | CZ |
Canonica | Luigi ⇒ 1 | 1764 - 1844 | Tesserete | A | I |
Cantoni | Bernardino ⇒ 1 ⇒ 2 | 1505 - ca. 1576 | Cabbio | A+Sc | I |
Cantoni | Gaetano ⇒ 1 | 1745 - 1827 | Muggio | A | I |
Cantoni | Simone ⇒ 1 | 1739 - 1818 | Muggio | A | I |
Carabelli | Francesco ⇒ 1 | 1737 - 1798 | Castel San Pietro | Sc | I, D |
Caratti | Francesco ⇒ 1 ⇒ 2 | 1620 - 1677 | Bissone | A | CZ |
Caratti-Orsatti | Giovanni Battista ⇒ 1 | 1665 - 1726 | Bissone | Sc+St | A, CZ, D |
Carlone | Giovanni (Johann) ⇒ 1 | 1636 - 1713 | Rovio | P | D, A |
Carlone | Giovanni Andrea jun. ⇒ 1 ⇒ 2 | 1639 - 1697 | Rovio | P | I |
Carlone | Giovanni Battista ⇒ 1 ⇒ 2 | 1603 - 1683/84 | Rovio | P | I |
Carlone | Taddeo ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 | 1543 - 1615 | Rovio | A+Sc | I, F, E |
Carloni | Bartolomeo ⇒ 1 | ca. 1650 - 1724 | Scaria (I) | St | A |
Carloni | Carlo Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1635 - 1708 | Scaria (I) | A | A |
Carloni | Carlo Innocenzo ⇒ 1 ⇒ 2 | 1686 - 1775 | Scaria (I) | P | A, D, I |
Carloni | Carlo Martino ⇒ 1 | 1616 - 1667 | Scaria (I) | A | A |
Carloni | Diego Francesco ⇒ 1 ⇒ 2 | 1674 - 1750 | Scaria (I) | Sc+St | D, A |
Carloni | Domenico ⇒ 1 | ca. 1615 - 1679 | Scaria (I) | A+St | A |
Carloni | Domenico Antonio ⇒ 1 | 1679 - 1728 | Scaria (I) | A+St | A |
Carloni | Giovanni Battista sen. ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1580 - 1645 | Scaria (I) | A | A |
Carloni | Giovanni Battista jun. ⇒ 1 | ca. 1642 - 1721 | Scaria (I) | St | A, D |
Carloni | Giuseppe ⇒ 1 | 1678 - 1739 | Scaria (I) | A | A |
Carloni | Pietro ⇒ 1 | 1567 - 1628 | Scaria (I) | A | A |
Carloni | Pietro Francesco ⇒ 1 ⇒ 2 | 1607 - 1681 | Scaria (I) | A | A |
Carloni | Sebastiano ⇒ 1 | ca. 1560 - d. 1612 | Scaria (I) | Sc + St | A |
Carloni | Silvestro ⇒ 1 | 1610 - 1671 | Scaria (I) | A | A |
Casella | Alessandro ⇒ 1 | 1596 - 1656/7 | Carona | Sc+St | I |
Casella | Alvise ⇒ 1 | ca. 1525 - ca. 1590 | Carona | Sc | I |
Casella | Andrea ⇒ 1 ⇒ 2 | 1619 - a. 1672 | Carona | P | I, CH |
Casella | Daniele ⇒ 1 | 1557 - 1646 | Carona | Sc+A | I |
Casella | Donato ⇒ 1 | ca. 1505 - ca. 1560 | Carona | Sc | I |
Casella | Fedele ⇒ 1 | a. 1504 - d. 1547 | Carona | Sc+St | I |
Casella | Francesco ⇒ 1 | ca. 1545 - ca. 1605 | Carona | Sc | I, E |
Casella | Giovanni Battista ⇒ 1 | ca. 1620 - 1679 | Carona | Sc+St | I |
Casella | Giovanni Domenico ⇒ 1 | ca. 1570 - d. 1615 | Carona | A+Sc | I |
Casella | Scipione ⇒ 1 | a. 1525 - d. 1553 | Carona | Sc+St | I |
Casnedi | Raffaele ⇒ 1 | 1822 - 1892 | Dumenza (I) | P | I |
Castelli | di Bissone: | _ | _ | _ | _ |
Castelli | Francesco = Borromini ⇒ 1 ⇒ 2 | 1599 - 1667 | Bissone | A | I |
Castelli | Pietro ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 | ca. 1510 - 1569 | Bissone | A | PL, H, RO |
Castelli | di Melide: | _ | _ | _ | _ |
Castelli | Carlo Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 | 1672 - 1737 | Melide | St | D |
Castelli | Elia ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 | 1572 - 1602 | Melide | A+St | A |
Castelli | Eugenio Flaminio ⇒ 1 ⇒ 2 | 1669 - 1761 | Melide | St | D |
Castelli | Giov. Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1580 - d. 1636 | Melide | Sc+St | PL,D |
Castelli | Giov. Pietro ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 | 1670 - 1732 | Melide | St | D,CZ |
Castelli | Matteo ⇒ 1 | ca. 1560 - 1632 | Melide | A+St | PL |
Catenazzi | Andrea ⇒ 1 | ca. 1640 - 1701 | Morbio Inf. | A | PL, I |
Catenazzi | Giorgio ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1640 - d. 1698 | Morbio Inf. | A | PL |
Catenazzi | Giovanni ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1660 - d. 1724 | Morbio Inf. | A | PL, D |
Ceresola | Andrea ⇒ 1 | att. 1580/1620 | Lanzo (I) | A | I |
Ceresola | Venerio ⇒ 1 | ca. 1640-1714 | Lanzo d'intelvi (I) | A | A, H |
Ciseri | Antonio ⇒ 1 | 1821 - 1891 | Ronco s. Ascona | P | I |
Clerici | Giovanni Antonio | 1726 - 1774 | Meride | St | CH, F |
Clerici | Giovanni Battista | 1673 - 1736 | Meride | St | I, CH, D, A |
Clerici | Giuseppe Maria | 1701 - 1761 | Meride | St | D |
Colomba | Andrea ⇒ 1 | 1567 - 1627 | Arogno | St | I |
Colomba | Cristoforo ⇒ 1 | att. ca. 1650/1680 | Arogno | A+St | A |
Colomba | Giovanni Antonio ⇒ 1 | 1585 - 1650 | Arogno | St | I, A, CZ,CH |
Colomba | Giovanni Battista ⇒ 1 | 1638 - 1693 | Arogno | St+P | A, PL, CZ |
Colomba | Giovanni Battista Innocenzo ⇒ 1 | 1717 - 1801 | Arogno | P | I, D |
Colomba | Luca Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 | 1674 - 1737 | Arogno | P | D, H, PL, A |
Colombara | Placido ⇒ 1 | ca. 1710 - 1797 | Ligornetto | A+S | D, GB |
Cometta | Domenico ⇒ 1 | ca. 1560 - ca. 1620 | Arogno | A | CZ |
Cometta | Giovanni Bartolomeo ⇒ 1 | ca. 1620 - 1690 | Arogno | Sc+St | D, CZ |
Como | (da) Giorgio ⇒ 1 | att. 1227 - 1256 | Como | A+Sc | I |
Como | (da) Wiligelmo ⇒ 1 | att. 1110 | Como | Sc | I |
Comparetti | Pietro Innocenzo | - 1735 | Castiglione (I) | Sc | PL |
Consiglio | Carlo ⇒ 1 ⇒ 2 | 1636 - d.1696 | Arogno | St | A |
Conti | Leopoldo Antonio ⇒ 1 | 1708 - 1773 | Lugano | Sc | H |
Conti | Maurizio ⇒ 1 | 1834 - 1906 | Lugano | A | I, HR |
Conti | Pietro Antonio ⇒ 1 | ca. 1670 - | Lugano | Sc+St | CZ, H |
Contin | Antonio ⇒ 1 | 1566 - 1600 | Lugano | A+Sc | I |
Contin | Bernardino ⇒ 1 | 1530 - 1596 | Lugano | A+Sc | I |
Contin | Francesco ⇒ 1 | 1585 - 1654 | Lugano | A+Sc | I |
Contin | Giovanni Battista ⇒ 1 | 1642 - 1723 | Lugano? | A | I |
Contin | Tommaso ⇒ 1 | 1570 - 1634 | Lugano | A+Sc | I |
Corbellini | Giacomo Antonio ⇒ 1 | 1674 - 1742 | Laino (I) | St | A, D, CZ |
Crivelli | Antonio ⇒ 1 | ca. 1570 - d. 1635 | Lugano | Sc | A |
Croci | Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 | 1823 - 1883 | Mendrisio | A | Rus, TK, Arg |
© U. Stevens 2016 |