a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Artisti I - A
Nome | Date | Provenienza | Prof. | Paese | |
---|---|---|---|---|---|
Abondio | Alessandro ⇒ 1 | 1570 - 1648 | Ascona | Sc | A, NL, D, CZ |
Abondio | Antonio ⇒ 1 | 1538 - 1591 | Ascona | Sc | NL, F, E |
Adamini | Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 | 1792 - 1846 | Agra | A | Rus, Ind |
Adamini | Domenico ⇒ 1 | 1792 - 1860 | Agra | A | Rus |
Adamini | Leone ⇒ 1 | 1789 - 1854 | Agra | A | Rus |
Adamini | Tommaso | 1763 - 1827 | Agra | A | Rus |
Affaita | Isidoro sen. ⇒ 1 | 1622-1684 | Albogasio (I) | A | PL |
Aglio | Andrea Salvatore ⇒ 1 | 1735 - 1785 | Arzo | Sc+P | D |
Agustoni | Giacomo ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1668 - ca. 1735 | Monte | A | CZ |
Agustoni | Lazaro ⇒ 1 | ca. 1570 - 1642 | Monte | A | D |
Albertalli | Giovanni ⇒ 1 ⇒ 2 | ca.1580 - ca.1657 | Roveredo (GR) | A | D, SK |
Albertolli | Giocondo ⇒ 1 | 1742 - 1839 | Bedano | A+St | I |
Albuzio | Giovanni Antonio ⇒ 1 | 1720-1776 | Clivio (I) | St | D |
Alfieri | Gerolamo ⇒ 1 | 1654 - 1740 | Balerna | St | A, Jug |
Aliprandi | Antonio ⇒ 1 | 1654 - 1718 | Laino (I) | Sc+St | A |
Aliprandi | Gerolamo ⇒ 1 | ca. 1650 - d. 1690 | Laino (I) | St | A |
Aliprandi | Giovanni Battista ⇒ 1 | 1665 - 1720 | Laino (I) | A | CZ |
Aliprandi | Lorenzo ⇒ 1 | ca. 1629 - ca. 1691 | Laino (I) | St | A |
Allio | Andrea jun. ⇒ 1 | - 1645 | Scaria (I) | A | A |
Allio | Andrea sen. ⇒ 1 | - d. 1652 | Scaria (I) | A | A |
Allio | Domenico ⇒ 1 ⇒ 2 | 1515 - 1563 | Scaria (I) | A | A |
Allio | Donato Felice ⇒ 1 ⇒ 2 | 1677 - 1761 | Scaria (I) | A | A |
Allio | Giovanni Battista ⇒ 1 | 1690 - 1753? | Scaria (I) | A | A |
Allio | Luca ⇒ 1 | - a. 1613 | Scaria (I) | A | A |
Allio | Paolo ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 | 1655 - 1729 | Scaria (I) | St | A, D |
Amadeo | Giovanni Antonio ⇒ 1 | 1447 - 1522 | Lugano | Sc+A | I |
Andreoli | Gerolamo Francesco | 1700 - 1757 | Muzzano | St | D |
Andreoli | Giorgio ⇒ 1 | ca. 1470 - 1553 | Intra (I) | Sc | I |
Androi | Domenico | att. 1700 | Roveredo (GR) | St | A |
Androi | Giovanni Gaetano ⇒ 1 | - 1755 | Roveredo (GR) | St | A |
Angeli | (de) Domenico ⇒ 1 ⇒ 2 | 1672 - 1738 | Scaria (I) | A | A |
Angelini | Carlo ⇒ 1 | a. 1664 - d. 1702 | S. Vittore (GR) | A | D |
Angelini | Giacomo ⇒ 1 | 1632 - 1714 | S. Vittore (GR) | A | D |
Antelami | Benedetto ⇒ 1 | ca. 1150 - ca. 1230 | Ramponio (I) | Sc | I |
Aostalli | Giovanni Battista ⇒ 1 | ca. 1510 - 1575 | Sala Capriasca | A | CZ |
Aostalli | Giovanni Maria ⇒ 1 | d. 1500 - a. 1567 | Sala Capriasca | A | CZ |
Aostalli | Ulrico ⇒ 1 | d. 1520 - 1597 | Sala Capriasca | A | CZ |
Appiani | Andrea ⇒ 1 | 1754 - 1817 | Porto Ceresio (I)? | P | I, F |
Appiani | Galeazzo | ca. 1540 - 1612 | Brusino - Arsizio | A | PL |
Appiani | Giuseppe Ignazio ⇒ 1 ⇒ 2 | 1706 - 1785 | Porto Ceresio (I) | P | D, CH |
Appiani | Pietro Francesco ⇒ 1 ⇒ 2 | 1670 - 1724 | Porto Ceresio (I) | St | D |
Aprile | Antonio Maria ⇒ 1 | ca. 1488 - d. 1535 | Carona | Sc | I |
Aprile | Pietro Maria ⇒ 1 ⇒ 2 | a. 1481 - d. 1558 | Carona | Sc | I |
Argenti | Giosuè ⇒ 1 | 1819 - 1901 | Viggiù (I) | Sc | I |
Arogno | (da) Adamo ⇒ 1 | ca. 1180 - ca. 1240 | Arogno | A | I |
Arogno | (da) Giroldo ⇒ 1 | ca. 1220 - a. 1290 | Arogno | Sc | I |
Artari | Giovanni Battista ⇒ 1 ⇒ 2 | 1664 - d. 1730 | Arogno | St | D, GB |
Artari | Giuseppe ⇒ 1 | 1697 - 1771 | Arogno | St+A | D, GB |
© U. Stevens 2016 |